消防用內外塗覆鋼管 是公司自製優質直縫高頻焊鋼管、螺旋縫埋弧焊鋼管或無縫鋼管爲基體,經噴砂除油除鏽,噴吸塗工藝製作,在(zài)鋼管內外壁塗覆環氧粉末高分子材料製成的產品,產品質量符合GB/T5135.20標準,適用於消防給水、泡(pào)沫(mò)介(jiè)質(zhì)輸(shū)送(sòng)。
產品性能
優異的抗腐蝕性能
優(yōu)良(liáng)的(de)機(jī)械(xiè)強(qiáng)度(dù)
管壁光滑阻力小
耐高溫性好
|
消(xiāo)防(fáng)用(yòng)內(nèi)外(wài)塗(tú)覆(fù)鋼(gāng)管(guǎn)標(biāo)識(shí) |
A防僞標籤 B品牌商標 C名稱 D適用範圍 E產品標準號 F自動滅火噴水系統用塗覆鋼管 G環氧粉末 F類別
H公稱通徑 I基管執行標準 J批號 K衛生許可證 L公司名稱 |
消防用內外塗覆鋼管理化性能 |
序號 | 項(xiàng)目(mù) | 消防用內外塗覆鋼管 |
1 | 塗層附着力 | 附着力爲1-3級 |
2 | 針孔試驗 | 塗(tú)層(céng)厚(hòu)度(dù)不(bù)大(dà)於(yú)0.4mm,試(shì)驗(yàn)電(diàn)壓(yā)爲(wèi)1500V;塗層厚度大於0.4mm,試(shì)驗(yàn)電(diàn)壓(yā)爲(wèi)2000V,無電火花產生。 |
3 | 抗彎曲性能(公稱通徑≤50mm) | 以8倍管道外徑爲半徑作30°彎曲,塗層無剝落、斷裂。 |
4 | 抗壓扁性能(公稱徑>50mm | 壓縮至兩平板間距離爲試件外徑的五分之四,塗層無剝落、斷裂。 |
5 | 抗衝擊性能 | 按GB/T5135.20中規定的方法進行衝擊試驗,塗層應無剝落、斷裂。 |
6 | 抗(kàng)真(zhēn)空(kōng)性(xìng)能(néng) | 逐漸增加負壓至660mm柱(zhù),保持1min,試驗後檢查內塗層,塗(tú)層(céng)應(yīng)無(wú)脫(tuō)落(luò)。 |
7 | 耐高溫性能 | 將試件放置在(zài)恆溫箱中,升溫至(300±5)℃,並(bìng)恆(héng)溫(wēn)1h,然後取出自然冷至恆溫。塗(tú)層(céng)應(yīng)無(wú)脫(tuō)落(luò)、隆起、開裂、剝落、損壞。 |
8 | 耐低溫性能 | 將試件放置在(zài)低溫箱中,降溫至(-30±2)℃並(bìng)恆(héng)溫(wēn)1h然後取出放置在(zài)溫度爲(20±5)℃的環境下(4-7)h。試(shì)驗(yàn)周(zhōu)期(qī)結(jié)束(shù)後(hòu),取(qǔ)出(chū)試(shì)件(jiàn)檢(jiǎn)查(chá)內(nèi)塗(tú)層(céng),並按進行附着力試驗,附着力爲1-3級。 |
9 | 壓力循環試驗 | 進行3000次從(0.4±0.1)MPa至2.585Mpa的交變水壓試驗,試(shì)驗(yàn)周(zhōu)期(qī)結(jié)束(shù)後(hòu),檢查其內塗層,並按規定進行附着力試驗,附着力爲1-3級。 |
10 | 溫度循環試驗 | 在(zài)(50±2)℃和(-10±2)℃下各放置24h,交替循環三次後放置在(zài)溫度爲(20±5)℃的環境中24h,檢查內塗層情況,並按規定進行附着力試驗,附着力爲13級。 |
11 | 溫水老化試驗 | 在(zài)(70±2)℃的(de)蒸(zhēng)餾(liù)水(shuǐ)中(zhōng)浸(jìn)泡(pào)30d,試驗後取出自然冷卻至常溫,檢查內塗層情況,並按規定進行附着力試驗,附着力爲1-3級。 |
執行標準:GB/T5135.20(本公司爲該標準參與起草單位之一) |
公(gōng)稱(chēng)口(kǒu)徑(jìng)(mm) | 公稱外徑(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 環氧塗層(mm) | 鋼管長度(mm) |
25 | 33.7 | 3.2 | >0.3 | 6000 |
32 | 42.4 | 3.5 | >0.3 | 6000 |
40 | 48.3 | 3.5 | >0.3 | 6000 |
50 | 60.3 | 3.8 | >0.3 | 6000 |
65 | 76.1 | 4.0 | >0.3 | 6000 |
80 | 88.9 | 4.0 | >0.35 | 6000 |
100 | 114.3 | 4.0 | >0.35 | 6000 |
125 | 139.7 | 4.0 | >0.35 | 6000 |
150 | 165.1 | 4.5 | >0.35 | 6000 |
200 | 219.1 | 6.0 | >0.35 | 6000 |
250 | 273.1 | 7.0 | >0.35 | 6000 |
300 | 323.9 | 8.0 | >0.35 | 6000 |
Copyright © 2019 浙江金洲管道科技股份有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備11058997號-4