消防用外塗覆鍍鋅鋼管 是是以公司自製優質熱浸鍍鋅鋼管爲基體,採用噴塗工藝將粉末塗料塗覆在鋼管外壁而成,產品質量符合Q/JGKJ02-118標(biāo)準(zhǔn),適用於消防給水。
產品性能
優良的機械強度
耐高溫性好
|
消防用外塗覆鍍鋅鋼管標識 |
A防(fáng)僞(wěi)標(biāo)籤(qiān) B品牌商標 C名稱 D適用範圍 E產品標(biāo)準(zhǔn)號 F鋼管代號 G環氧粉末 F類別 H公稱通徑
I基管執行標(biāo)準(zhǔn) J批號 K衛生許可證 L公司名稱 |
產品的五大優勢 |
性能比較 | 外塗覆消防專用鍍鋅鋼管 | 傳統鍍鋅消防管鋼管 |
安全性能 | 工廠內部常規化生產,危(wēi)險(xiǎn)源(yuán)得(dé)到(dào)有(yǒu)效(xiào)控(kòng)制(zhì)。 | 現場刷漆,登高作業。 |
環(huán)保(bǎo)性(xìng)能(néng) | 本公司產品採用粉末噴塗,工廠化生產,先進回收,換粉工裝確保了現場作業的環保性,現場施工不污染環境。 | 現場刷漆,油(yóu)漆(qī)揮(huī)發(fā)有(yǒu)機(jī)物(wù)氣(qì)體(tǐ),污染周圍空氣環境。油漆殘渣,廢油漆桶,造(zào)成(chéng)危(wēi)險(xiǎn)固(gù)廢(fèi)。 |
經濟性能 | 次(cì)性(xìng)投(tóu)入(rù),使用年限較長,綜合成本低。 | 現場刷兩次大紅油漆,油漆和人工成 本;維修成本:使用年限較短,人(rén)工(gōng)成(chéng)本(běn)高(gāo)。 |
抗腐蝕性能 | 在鍍鋅層外壁進行噴砂處理,再塗覆高分子材料塗層,具有良好的結合力;所有規格焊管內壁在線清除內毛刺後鍍鋅,鍍鋅層平整。耐腐蝕性更強,使用壽命長。 | 外壁鍍鋅層採用油漆防腐塗層,外層容易脫落;內壁一般不去內毛刺,由於有內毛刺凸起影響,鍍鋅層不平整。耐腐蝕性差,使用壽命短。 |
阻燃性能 | 外(wài)塗(tú)覆(fù)耐(nài)高(gāo)溫(wēn)環(huán)氧(yǎng)粉(fěn)末(mò)塗(tú)料(liào),用於消防系統,在發生火災時,具有優異的阻燃性。 | 外塗油漆層,阻(zǔ)燃(rán)性(xìng)差(chà)。 |
執行標(biāo)準(zhǔn):Q/JGKJ02-118 |
公稱口徑(mm) | 公稱外徑(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 環氧塗層(mm) | 鋼(gāng)管(guǎn)長(zhǎng)度(dù)(mm) |
25 | 33.7 | 3.2 | >0.08 | 6000 |
32 | 42.4 | 3.5 | >0.08 | 6000 |
40 | 48.3 | 3.5 | >0.08 | 6000 |
50 | 60.3 | 3.8 | >0.08 | 6000 |
65 | 76.1 | 4.0 | >0.08 | 6000 |
80 | 88.9 | 4.0 | >0.08 | 6000 |
100 | 114.3 | 4.0 | >0.08 | 6000 |
125 | 139.7 | 4.0 | >0.08 | 6000 |
150 | 165.1 | 4.5 | >0.08 | 6000 |
200 | 219.1 | 6.0 | >0.08 | 6000 |
250 | 273.1 | 7.0 | >0.08 | 6000 |
300 | 323.9 | 8.0 | >0.08 | 6000 |
Copyright © 2019 浙江金洲管道科技股份有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備11058997號-4