給水塗塑複合鋼管 是以公司自製優質熱浸鍍鋅鋼管爲基體,採用真空吸(噴)塗工藝將高分子材料吸(噴)塗在鋼管內壁而成。產品質量符合GB/T28897、CJ/T120標準,衛生性能符合GB/T17219標準。適用於生活飲用給水、工業用水。
產(chǎn)品(pǐn)性(xìng)能(néng)
優異的抗腐蝕性能
優良的機械強度
良(liáng)好(hǎo)的(de)衛(wèi)生(shēng)性(xìng)能(néng)
流體阻力小
|
給水塗塑複合鋼管標識 |
A防僞標籤 B品牌商標 C名稱 D適用範圍 E產品標準號(hào) F類別 G公稱通徑 H基管執行標準 I批號(hào)
J衛生許可證 K公司名稱 |
塗(tú)塑(sù)鋼(gāng)管(guǎn)理(lǐ)化(huà)性(xìng)能(néng) |
項目 | 聚乙烯塗層要求 |
針孔試驗 | 2000V電(diàn)壓(yā)無(wú)電(diàn)火(huǒ)花(huā)產(chǎn)生(shēng) |
附着力試驗 | ≥30N/10mm |
彎曲試驗(公稱通徑≤50mm) | 不出現裂紋,鋼塑不分層 |
壓扁試驗(公稱通徑>50mm) | 不出現裂紋,鋼塑不分層 |
衝擊試驗 | 塗層不發生剝落、斷裂 |
衛生性能試驗 | 符合GB/T17219的要求 |
基管執行標準 | 符合GB/T3091或GB/T8163的要求 |
執行標準:GB/T28897(本公司爲該標準第一起草單位)、CJ/T120 |
公稱口徑(mm) | 公稱外徑(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 塗塑層壁厚(mm) | 鋼管長度(mm) |
聚乙烯塗層 | ||||
15 | 21.3 | 2.8 | >0.4 | 6000 |
20 | 26.9 | 2.8 | >0.4 | 6000 |
25 | 33.7 | 3.2 | >0.4 | 6000 |
32 | 42.4 | 3.5 | >0.4 | 6000 |
40 | 48.3 | 3.5 | >0.4 | 6000 |
50 | 60.3 | 3.8 | >0.4 | 6000 |
65 | 76.1 | 4.0 | >0.4 | 6000 |
80 | 88.9 | 4.0 | >0.5 | 6000 |
100 | 114.3 | 4.0 | >0.5 | 6000 |
125 | 139.7 | 4.0 | >0.5 | 6000 |
150 | 165.1 | 4.5 | >0.5 | 6000 |
200 | 219.1 | 6.0 | >0.5 | 6000 |
Copyright © 2019 浙(zhè)江(jiāng)金(jīn)洲(zhōu)管(guǎn)道(dào)科(kē)技(jì)股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī) All Rights Reserved 浙ICP備11058997號(hào)-4