直縫埋弧焊鋼管公稱外徑、公稱壁厚和單位長度重量
(按(àn)ASTM A252-98(2007)、GB/T 3091-2008、DNV-OS-F101-2007、GB/T 9711.3-2005、GB/T 9711.2-1999、GB/T 9711.1-1997、API Spec 5L、ASTM A671、ASTM A672、ASTM A500標準)
註:1、經供需雙方協議,可供應介於本表所列公稱外徑和公稱壁厚之間尺寸的鋼管。
2、本表中中括號的公稱外徑的鋼管爲保留直徑。
公稱外徑
O.D. |
公稱壁厚 Nominal Wall Thickness mm | |||||||||||||||||
6.4 | 7.1 | 7.9 | 9.53 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 41.3 | 44.5 | 50.0 | ||
mm | in | 單位長度重量 Unit Weight(Kg/m) | ||||||||||||||||
406.4 | 16 | 63.36 | 70.17 | 77.63 | 93.27 | 123.30 | 138.27 | 153.11 | 182.42 | 210.33 | 238.65 | 266.45 | ||||||
(426) | 66.53 | 73.68 | 81.45 | 97.87 | 129.44 | 145.18 | 160.80 | 191.65 | 221.06 | 250.92 | 280.28 | 309.13 | ||||||
457 | 18 | 71.45 | 79.14 | 87.49 | 105.16 | 139.15 | 156.11 | 172.95 | 206.25 | 238.03 | 270.34 | 302.14 | 333.44 | |||||
508 | 20 | 79.53 | 88.11 | 97.43 | 117.15 | 155.12 | 174.10 | 192.95 | 230.27 | 265.95 | 302.28 | 338.11 | 373.43 | |||||
(529.0) | 82.86 | 91.80 | 101.52 | 122.08 | 161.70 | 181.50 | 201.18 | 240.17 | 277.15 | 315.44 | 352.92 | 389.90 | ||||||
559 | 22 | 87.62 | 97.08 | 107.36 | 129.13 | 171.09 | 192.08 | 212.95 | 254.30 | 293.87 | 334.23 | 374.08 | 413.42 | |||||
610 | 24 | 95.71 | 106.05 | 117.30 | 141.12 | 187.06 | 210.07 | 232.94 | 278.32 | 321.79 | 366.17 | 410.05 | 453.42 | 494.95 | 537.33 | 579.20 | ||
(630.0) | 109.57 | 121.19 | 145.82 | 193.33 | 217.12 | 240.78 | 287.74 | 332.74 | 378.70 | 424.15 | 469.10 | 512.16 | 556.12 | 599.57 | ||||
660 | 26 | 114.84 | 127.04 | 152.87 | 202.72 | 227.70 | 252.55 | 301.87 | 349.16 | 397.49 | 445.31 | 492.63 | 537.98 | 584.30 | 630.12 | |||
711.0 | 28 | 123.82 | 136.97 | 164.85 | 218.69 | 245.68 | 272.54 | 325.89 | 377.08 | 429.44 | 481.28 | 532.62 | 581.87 | 632.22 | 682.06 | |||
(720.0) | 166.97 | 221.51 | 248.86 | 276.07 | 330.13 | 382.01 | 435.07 | 487.63 | 539.68 | 589.62 | 640.68 | 691.23 | ||||||
762.0 | 30 | 176.84 | 234.67 | 263.67 | 292.54 | 349.91 | 405.00 | 461.38 | 487.63 | 572.61 | 625.77 | 680.14 | 734.00 | |||||
813.0 | 32 | 188.82 | 250.64 | 281.69 | 321.54 | 373.93 | 432.93 | 493.32 | 553.22 | 612.61 | 669.66 | 728.05 | 785.94 | |||||
(820) | 190.47 | 252.83 | 284.12 | 315.28 | 377.23 | 436.76 | 497.71 | 558.16 | 618.10 | 675.68 | 734.63 | 793.07 | ||||||
864.0 | 34 | 200.81 | 266.61 | 299.64 | 332.53 | 397.95 | 460.85 | 525.27 | 589.19 | 652.60 | 713.55 | 775.97 | 837.89 | |||||
914.0 | 36 | 212.56 | 282.27 | 317.27 | 352.14 | 421.50 | 488.22 | 556.59 | 624.45 | 691.81 | 756.58 | 822.95 | 888.81 | |||||
(920.0) | 213.97 | 284.15 | 319.38 | 354.49 | 424.33 | 491.50 | 560.35 | 628.68 | 696.52 | 761.75 | 828.59 | 894.92 | 960.75 | |||||
965.0 | 38 | 224.54 | 298.24 | 335.25 | 372.14 | 445.52 | 516.14 | 588.53 | 660.42 | 731.80 | 800.18 | 870.87 | 940.75 | 1010.13 | ||||
1016.0 | 40 | 236.53 | 314.22 | 353.24 | 392.13 | 469.55 | 544.06 | 620.48 | 696.39 | 771.80 | 844.37 | 918.78 | 992.69 | 1066.09 | ||||
(1020.0) | 315.47 | 354.65 | 393.70 | 471.43 | 546.25 | 622.98 | 669.21 | 774.93 | 847.81 | 922.54 | 996.76 | 1070.48 | ||||||
1067.0 | 42 | 330.19 | 371.22 | 412.13 | 493.57 | 571.98 | 652.42 | 732.36 | 811.79 | 888.26 | 966.70 | 1044.63 | 1122.06 | |||||
1118.0 | 44 | 346.16 | 389.21 | 432.13 | 517.59 | 599.90 | 684.37 | 768.33 | 851.79 | 932.15 | 1014.62 | 1096.57 | 1178.03 | |||||
1168.0 | 46 | 361.82 | 406.84 | 451.73 | 541.14 | 627.27 | 715.68 | 803.59 | 890.99 | 975.18 | 1061.59 | 1147.50 | 1232.90 | 1378.49 | ||||
1219.0 | 48 | 377.79 | 424.82 | 471.73 | 565.16 | 655.19 | 767.63 | 839.56 | 930.99 | 1019.08 | 1109.51 | 1199.44 | 1288.86 | 1441.38 | ||||
(1220.0) | 378.10 | 425.18 | 472.12 | 565.63 | 655.74 | 748.25 | 840.27 | 931.77 | 1019.94 | 1110.45 | 1200.46 | 1289.96 | 1422.61 | |||||
1321.0 | 52 | 409.74 | 460.79 | 511.72 | 613.20 | 711.03 | 811.52 | 911.50 | 1010.98 | 1106.86 | 1205.34 | 1303.32 | 1400.79 | 1567.14 | ||||
(1420.0) | 440.74 | 495.70 | 550.54 | 659.83 | 765.23 | 873.53 | 981.32 | 1088.61 | 1192.06 | 1298.36 | 1404.15 | 1509.43 | 1698.21 | |||||
1422 | 56 | 441.37 | 496.41 | 551.32 | 660.77 | 766.32 | 874.78 | 982.73 | 1090.18 | 1193.79 | 1300.24 | 1406.18 | 1511.63 | 1691.68 | ||||
(1520.0) | 530.97 | 589.75 | 706.93 | 819.97 | 936.16 | 1051.85 | 1167.03 | 1278.13 | 1392.31 | 1505.99 | 1619.17 | 1812.51 | ||||||
1524.0 | 60 | 532.38 | 591.32 | 708.82 | 822.16 | 938.67 | 1054.67 | 1170.17 | 1281.57 | 1396.07 | 1510.07 | 1623.56 | 1817.44 | |||||
(1620.0) | 566.23 | 628.96 | 754.03 | 874.72 | 998.80 | 1122.38 | 1245.45 | 1364.19 | 1486.27 | 1607.83 | 1728.91 | 1935.81 | ||||||
1626 | 64 | 568.35 | 631.31 | 756.86 | 878.00 | 1002.56 | 1126.61 | 1250.15 | 1369.35 | 1491.91 | 1613.95 | 1735.49 | 1943.21 |
Copyright © 2019 浙江金洲管道科技股份有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備11058997號-4