products

產品中心

熱浸鍍鋅管

註:標(biāo)記(jì)欄(lán)中(zhōng)「G」爲國標、「Q」爲(wèi)企(qǐ)標(biāo)

規(guī) 格                 DN(mm) 外徑                 (mm) 標記 米重(KG) 支重(KG) 支/件 平均件重(KG)
20.5X1.8 20.50 Q 0.87 5.22 127 663
20.5X1.9 20.50 Q 0.91 5.46 127 693
20.8X2.0 20.80 Q 0.97 5.82 127 739
20.8X2.1 20.80 Q 1.01 6.06 127 770
21.3X2.2 21.30 G 1.05 6.30 127 800
21.3X2.3 21.30 G 1.09 6.54 127 831
21.3X2.4 21.30 G 1.13 6.78 127 861
21.3X2.6 21.30 G 1.24 7.44 127 945
21.3X2.8 21.30 G 1.32 7.92 127 1006
26X1.8 26.00 Q 1.13 6.78 91 617
26X1.9 26.00 Q 1.18 7.08 91 644
26.3X2.0 26.30 Q 1.25 7.50 91 683
26.3X2.1 26.30 Q 1.31 7.86 91 715
26.9X2.2 26.90 G 1.36 8.16 91 743
26.9X2.3 26.90 G 1.41 8.46 91 770
26.9X2.4 26.90 G 1.47 8.82 91 803
26.9X2.6 26.90 G 1.61 9.66 91 879
26.9X2.8 26.90 G 1.72 10.32 91 939
33X2.2 33.00 Q 1.74 10.44 61 637
33X2.3 33.00 Q 1.81 10.86 61 662
33.7X2.4 33.70 G 1.88 11.28 61 688
33.7X2.6 33.70 G 2.02 12.12 61 739
33.7X2.8 33.70 G 2.20 13.20 61 805
33.7X3.0 33.70 G 2.34 14.04 61 856
33.7X3.2 33.70 G 2.47 14.82 61 904
41.8X2.5 41.80 Q 2.51 15.06 37 557
42.4X2.8 42.40 G 2.78 16.68 37 617
42.4X3.0 42.40 G 2.96 17.76 37 657
42.4X3.25 42.40 G 3.22 19.32 37 715
42.4X3.5 42.40 G 3.44 20.64 37 764
47.5X2.5 47.50 Q 2.87 17.22 37 637
48.3X2.8 48.30 G 3.18 19.08 37 706
48.3X3.0 48.30 G 3.39 20.34 37 753
48.3X3.25 48.30 G 3.66 21.96 37 813
48.3X3.5 48.30 G 3.97 23.82 37 881
59.5X2.5 59.50 Q 3.64 21.84 37 808
60.3X2.8 60.30 G 4.04 24.24 37 897
60.3X3.0 60.30 G 4.30 25.80 37 955
60.3X3.25 60.30 G 4.63 27.78 37 1028
60.3X3.4 60.30 G 4.90 29.40 37 1088
60.3X3.6 60.30 G 5.16 30.96 37 1146
60.3X3.8 60.30 G 5.42 32.52 37 1203
74.8X2.8 74.80 Q 5.13 30.78 19 585
76.1X3.0 76.10 G 5.47 32.82 19 624
76.1X3.25 76.10 G 5.89 35.34 19 671
76.1X3.6 76.10 G 6.60 39.60 19 752
76.1X3.8 76.10 G 6.93 41.58 19 790
76.1X4.0 76.10 G 7.27 43.62 19 829
87.5X2.8 87.50 Q 6.03 36.18 19 687
88.9X3.0 88.90 G 6.44 38.64 19 734
88.9X3.25 88.90 G 6.94 41.64 19 791
88.9X3.6 88.90 G 7.76 46.56 19 885
88.9X3.8 88.90 G 8.16 48.96 19 930
88.9X4.0 88.90 G 8.56 51.36 19 976
113X2.8 113.00 Q 7.85 47.10 19 895
114.3X3.0 114.30 G 8.38 50.28 19 955
114.3X3.25 114.30 G 9.04 54.24 19 1031
114.3X3.6 114.30 G 10.07 60.42 19 1148
114.3X3.8 114.30 G 10.60 63.60 19 1208
114.3X4.0 114.30 G 11.12 66.72 19 1268
139X3.0 139.00 Q 10.36 62.16 7 435
139.7X3.25 139.70 G 11.18 67.08 7 470
139.7X3.6 139.70 G 12.38 74.28 7 520
139.7X3.8 139.70 G 13.03 78.18 7 547
139.7X4.0 139.70 G 13.68 82.08 7 575
139.7X4.25 139.70 G 14.49 86.94 7 609
139.7X4.5 139.70 G 15.30 91.80 7 643
164X3.25 164.00 Q 13.24 79.44 7 556
165X3.5 165.00 G 14.21 85.26 7 597
165X3.8 165.00 G 15.37 92.22 7 646
165X4.0 165.00 G 16.24 97.44 7 682
165X4.2 165.00 G 17.01 102.06 7 714
165X4.5 165.00 G 18.16 108.96 7 763
168.3X4.0 168.30 G 16.57 99.42 7 696
168.3X4.2 168.30 G 17.36 104.16 7 729
168.3X4.5 168.30 G 18.54 111.24 7 779
219.1X4.0 219.10 G 21.69 130.14 7 911
219.1X4.5 219.10 G 24.29 145.74 7 1020
219.1X5.0 219.10 G 26.87 161.22 7 1129
219.1X5.5 219.10 G 29.44 176.64 7 1236
219.1X6.0 219.10 G 32.00 192.00 7 1344
  • 聯繫我們
  • 總部地址:浙江省湖州市吳興區區府南路388號
  • 電話:0572-2072542
  • 傳真:0572-2069600
  • E-mail:info@chinakingland.com
掃描進入
金(jīn)洲(zhōu)管(guǎn)道(dào)微(wēi)信(xìn)
掃描進入
金洲管道網站