工程名稱 | 防腐類型 | 防腐長度(KM) |
西氣東輸蘇州支線 Φ 219 ~Φ 508 | 3PE | 128 |
青島市天然氣管網 Φ 325 ~Φ 720 | 3PE | 120 |
江蘇省各城市天然氣利用工程 Φ 219 ~Φ 610 | 3PE | 119 |
西氣東輸太倉分支線管網工程Φ 219 ~Φ 610 | 3PE | 73 |
F1賽場國際汽車城項目及嘉定天然氣管網工程Φ 325 ~Φ 720 | 3PE | 69 |
西氣東輸常熟分支線工程 Φ 323.9 ~Φ 529 | 3PE | 64 |
西氣東輸合肥分支線工程 Φ 219 ~Φ 610 | 3PE | 62 |
深圳、惠州、佛山、東(dōng)莞(guǎn)等(děng)地(dì)區(qū)燃(rán)氣(qì)工(gōng)程(chéng)Φ 219 ~Φ 529 | 3PE | 45 |
濟南市天然氣利用工程 Φ 219 ~Φ 426 | 3PE | 38 |
新奧集團各城市燃氣工程 Φ 219 ~Φ 660 | 2PE ~3PE | 33 |
鎮江市天然氣工程 Φ 219 ~Φ 660 | 3PE | 32.5 |
蘇(sū)州(zhōu)工(gōng)業(yè)園(yuán)區(qū)管(guǎn)網(wǎng)工(gōng)程(chéng) Φ 325 , Φ 219 | 3PE | 25.9 |
廣州市天然氣工程Φ630X8,Φ426X7,Φ325X6 | 3PE | 25.5 |
昆明煤氣工程φ426X8,φ219X8,φ325X8 | 3PE | 25 |
常州市天然氣公司 Φ 219 ~ Φ 529 | 3PE | 24 |
首都機場擴建供油工程 Φ 323.9 ~Φ 610 | 3PE | 22 |
甬滬寧原油管線Φ 762, Φ 508 | FBE | 89 |
無錫市高壓天然氣管網工程Φ 219 ~Φ 610 | FBE~3PE | 112 |
上海天然氣管網工程Φ 325X8 | 3PE | 21 |
Copyright © 2019 浙江金洲管道科技股份有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備11058997號(hào)-4